-> Startseite -> Gewinner 2018

Liebe Abi-Jahrgänge 2018, liebe Zuschauer,

es wurden viele spannende und tolle Videos eingereicht. Wir danken Euch für die Teilnahme und wünschen Euch viel Spaß bei Eurem Abiball - die 200 Euro, die jeder teilnehmende Jahrgang garantiert erhalten wird, könnt Ihr sicher gut gebrauchen.

Leider mussten wir aber bei einigen Videos feststellen, dass innerhalb kurzer Zeit eine extrem hohe Anzahl von Likes aus dem Ausland eingegangen ist, ohne dass diese Videos aufgerufen oder angesehen wurden. Aus diesem Grund liegt der Verdacht auf eine unfaire Beeinflussung des Ergebnisses nahe. Diesbezügliche Hinweise haben wir auch von vielen Teilnehmern erhalten. Um die Fairness beizubehalten, haben wir uns daher dazu entschlossen, bei allen Schulen und damit für alle gleich, nur die YouTube-Likes aus Deutschland zu zählen.

In die Gesamtberechnung flossen sowohl die Likes auf YouTube als auch die Bewertung einer MBS-Jury zu je 50% ein. Aus den jeweils erzielten Plätzen ergab sich mit Hilfe des Mittelwertes die Endplatzierung.

Hier die Gewinner der AbiChallenge 2018

Platz Schule Likes
Deutschland
Rang
Likes
Rang
MBS Jury
Durchschnitt
 
1 Gesamtschule Immanuel Kant Falkensee 1376 1 3 2
2 Ev. Gymnasium Hermannswerder 357 6 1 3,5
3 Vicco-von-Bülow-Gymnasium Falkensee 1000 2 8 5
4 Leonardo da Vinci Gesamtschule 336 7 4 5,5
4 Voltaire Schule Potsdam 314 9 2 5,5
6 Oberstufenzentrum Nauen 322 8 5 6,5
7 Schiller Gymnasium Potsdam 786 3 11 7
8 Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow 773 5 12 8,5
9 Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee 776 4 14 9
10 Friedrich-Wilhelm-Gymnasium KW 216 13 6 9,5
11 Friedrich-Schiller-Gymnasium KW 160 15 6 10,5
12 Einstein-Gymnasium Potsdam 286 10 13 11,5
13 Sportschule Potsdam "Friedrich Ludwig Jahn" 174 14 10 12
14 Georg-Mendheim Oberstufenzentrum 244 11 15 13
15 Sally-Bein-Gymnasium Beelitz 224 12 17 14,5
16 Ernst-Haeckel-Gymnasium Werder 134 18 16 17
17 Käthe-Kollwitz Gesamtschule 142 17 18 17,5
18 Alexander S. Puschkin Gymnasium Hennigsdorf 10 27 9 18
18 Gymnasium "Am Burgwall" Treuenbrietzen 155 16 20 18
20 OSZ Dahme-Spreewald Königs Wusterhausen 128 19 23 21
21 Regine Hildebrandt Gesamtschule Birkenwerder 29 24 21 22,5
21 Neue Gesamtschule Babelsberg 16 26 19 22,5
23 Babelsberger Filmgymnasium 55 20 26 23
23 Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz 40 22 24 23
25 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde 40 22 25 23,5
25 Wolkenberg-Gymnasium Michendorf 55 20 27 23,5
25 Bertolt Brecht Gymnasium Brandenburg 19 25 22 23,5
28 Eduard-Maurer Oberstufenzentrum 6 28 28 28
-> Startseite